látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen
személyes virtuális
I. 7.043 43.556 3.531 8.008 4.571 12.579
II. 7.298 41.735 3.060 7.049 4.046 11.095
III. 7.381 41.404 3.054 7.062 3.699 10.761
1. n. é. 21.722 126.695 9.645 22.119 12.316 34.435
IV. 7.362 42.843 3.065 6.975 3.990 10.965
V. 7.975 46.066 3.220 7.123 3.913 11.036
VI. 7.404 29.610 2.932 7.255 3.377 10.632
2. n. é. 22.741 118.519 9.217 21.353 11.280 32.633
1. félév 44.463 245.214 18.862 43.472 23.596 67.068
VII. 6.480 23.416 2.938 8.802 3.203 12.005
VIII. 1.809 26.752 1.293 3.275 2.294 5.569
IX. 6.822 32.946 2.620 6.197 3.333 9.530
3. n. é. 15.111 83.114 6.851 18.274 8.830 27.104
X.
10.501
33.797
3.691
8.409
4.398
12.807
XI. 7.534 34.186 3.134 6.841 4.130 10.971
XII. 5.706 34.772 2.253 4.973 3.207 8.180
4. n. é. 23.741 102.755 9.078 20.223 11.735 31.958
2019
83.315
431.083
34.791
81.969
44.161
126.130