→ 2019 →

látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen
személyes virtuális
I. 8.083 40.055 3.614 8.376 4.845 13.221
II. 7.751 45.059 3.246 7.605 3.695 11.300
III. 4.519 29.043 2.258 4.222 4.659 8.881
1. n. é. 20.354 114.157 9.118 20.203 13.199 33.402
IV. 0 29.431 2.085 172 11.148 11.320
V. 0 34.462 564 400 2.150 2.550
VI. 3.981 37.463 2.633 5.374 4.583 9.957
2. n. é. 3.981 101.356 5.282 5.946 17.881 23.827
1. félév 24.335 215.513 14.400 26.149 31.080 57.229
VII. 6.140 36.652 2.689 6.888 3.017 9.905
VIII. 4.674 34.470 2.365 5.628 3.989 9.617
IX. 6.940 33.332 2.911 6.955 4.219 11.174
3. n. é. 17.754 104.454 7.965 19.471 11.225 30.696
X.
6.523 34.065 2.750 6.602 4.046 10.648
XI. 1.754 34.709 2.986 3.419 10.549 13.968
XII. 703 39.677 1.745 2.420 3.606 6.026
4. n. é. 8.980 108.451 7.481 12.441 18.201 30.642
2020
51.068 428.818 29.846 58.061 60.506 118.567